Jahr |
1.Platz |
2. Platz |
3. Platz |
2002 | Metalizuotea Lietuva | ||
2003 | |||
2004 | |||
2005 | Die Toten Hoden | Sons of northern Grobmotoriker | D‘Ursprungbuam |
2006 | Grobmotoriker / PD Annihilation | Friendly Fire | el slotto |
2007 | Die Toten Hoden | Torhagel Niendorf | Raffschned |
2008 | Irgendwas mit Metalheadz, Saufen und Fussballspielen | Die Toten Hoden | Vaginalausflussriechende Alkoholvernichter |
2009 | Käptn Arsch und seine geilen Piraten | Red Devils | Die Toten Hoden |
2010 | Metalheads Kuchenheim | Altrhein Bomber | Vaginalausflussriechende Alkoholvernichter |
2011 | Morgen Mäntel | Rückennougat | Status Schmerzfrei |
2012 | PD Annhilatoren | Animal Corpse | 1. Fs Rückennougat |
2013 | Red Devils | Steel Panthers | Ein Stockwerk tiefer |
2014 | Vaginalausflussriechende Alkoholvernichter | Red Devils | Die Toten Hoden |
2015 |
FC Born Toulouse
|
Wackzetcs | Jakob und seine Crew |
2016 | Serum 114 | CT Weschtallgäu | Red Devils |
2017 | Angelverein Rostiger Haken | Feiern 04 Leberbluten | Colosseulen |
2018 | FC Born Toulouse | Kardaima Jouniors | Oopa´s Metalheads 1 |
2019 | Red Devils | Wackztecs | The Viva Chile Mierdas |